
ポリメタクリル酸メチル 歯科材料 PMMA 顆粒 ポリメタクリル酸 PMMA ペレット
概要製品の説明製品の説明製品の詳細工場の写真梱包と出荷あなたの商品の安全性をより良く確保するために、プロフェッショナルで、環境に優しく、便利で、
              
            説明
基本情報
| モデル番号。 | HaoRu | 
| 加熱後のプラスチック特性 | 熱硬化性プラスチック | 
| 塑性加工法 | 押し出し | 
| 色 | 透明 | 
| 輸送パッケージ | 織バッグ | 
| 仕様 | 25kg/袋 | 
| 商標 | HaoRu | 
| 起源 | 中国 | 
| HSコード | 3906100000 | 
| 生産能力 | 50000トン/月 | 
製品説明
製品説明製品説明
| プロパティ | 1. 透明性に優れ、耐老化性に優れています。 2. 優れた絶縁特性と機械的強度を備えています。 酸、アルカリ、塩に対して強い耐腐食性を持っています。 そして加工が簡単なので。  | 
| アプリケーション | 1.サイン、ディスプレイ、建材用押出シート 2.テールランプ、メーターカバー、サンバイザー等の可動部品 3.食器、キッチン用品、ギフト用品、バスアクセサリーなどの雑貨全般 4.サングラス、老眼鏡、カメラレンズなどの光学レンズ 5.液晶ディスプレイ用導光板 6.携帯電話の表示パネル、時計カバー、照明カバー/アクセサリー、光ファイバー、玩具などのその他の用途。  | 
| プロパティ | ISO試験方法 | 試験条件 | ユニット | CM-205 | 
| メルトフローインデックス | 1133 | 230℃×3.8KG | ml/10分 | 1.9 | 
| 質量密度 | 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.19 | 
| 抗張力 | 527 | 5 mm/分、降伏量 | MPa | 70 | 
| 5mm/min、ブレイク | ||||
| PMMA | 



弊社の連絡先
今すぐ送信
              
    



